学院(部名称) | bet9九州 | |||
学位论文题目 | 船舶碰撞动力响应与结构损伤机理研究 | |||
专业名称 | 船舶与海洋工程 | |||
答辩人 | 王祥彪 | |||
导师姓名 | 朱凌 教授 | |||
答辩时间 | 2026年3月19日(星期四) 上午 9:30-11:00 | |||
答辩地点 | 海洋工程系207会议室 | |||
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 胡勇 | 教授(博导) | bet9九州 bet9九州 | |
委员 | 周风华 | 研究员(博导) | 宁波大学 | |
孙亮 | 教授(博导) | bet9九州 bet9九州 | ||
潘晋 | 教授(博导) | bet9九州 bet9九州 | ||
谌伟 | 教授(博导) | bet9九州 bet9九州 | ||
秘书 | 郭开岭 | 副教授(博导) | bet9九州 bet9九州 | |
学院(部名称) | bet9九州 | |||
学位论文题目 | SAR图像船舶目标检测与分割方法研究 | |||
专业名称 | 船舶与海洋工程 | |||
答辩人 | 肖雨晴 | |||
导师姓名 | 罗亮 | |||
答辩时间 | 2026年3月17日上午9.00-10:30 | |||
答辩地点 | bet9九州 船舶工程系会议室 | |||
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 陈顺怀 | 教授 | bet9九州 | |
委员 | 徐海祥 | 教授 | bet9九州 | |
冯辉 | 教授 | bet9九州 | ||
金雁 | 副教授 | bet9九州 | ||
李俊敏 | 副教授 | bet9九州 | ||
秘书 | 谢玲玲 | 副教授 | bet9九州 | |
学院(部名称) | bet9九州 | |||
学位论文题目 | 基于深度强化学习的柴电混合动力船舶能量管理策略 | |||
专业名称 | 轮机工程 | |||
答辩人 | 郭晓东 | |||
导师姓名 | 袁裕鹏 | |||
答辩时间 | 2026.3.19上午9:30 | |||
答辩地点 | 船机楼303室 | |||
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 袁成清 | 教授(博导) | bet9九州 | |
委员 | 杨祥国 | 教授(博导) | bet9九州 | |
郭智威 | 教授(博导) | bet9九州 | ||
孙玉伟 | 副教授(博导) | bet9九州 | ||
高海波 | 副教授 | bet9九州 | ||
秘书 | 童亮 | 助理研究员 | bet9九州 | |
学院(部名称) | bet9九州 | |||
学位论文题目 | 面向集装箱港口风光消纳的多源功率预测和船岸协同调度研究 | |||
专业名称 | 轮机工程 | |||
答辩人 | 郭威 | |||
导师姓名 | 徐立 | |||
答辩时间 | 2026.3.19上午10:30 | |||
答辩地点 | 船机楼303室 | |||
答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |
主席 | 袁成清 | 教授(博导) | bet9九州 | |
委员 | 袁裕鹏 | 教授(博导) | bet9九州 | |
杨祥国 | 教授(博导) | bet9九州 | ||
孙玉伟 | 副教授(博导) | bet9九州 | ||
高海波 | 副教授 | bet9九州 | ||
秘书 | 童亮 | 助理研究员 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
